Textura suprafata
lucios
Aspect suprafata
Tip marmura
Gama
Premium
Culoare fond suprafata
Maro
Producator
Calisco
Grosime placa material
1.5 cm, 2 cm
Cod produs
2015-BAIE
Vedere detaliată a plăcii — Blat de baie QUARTZ 2015 NIDIA
Despre Blat de baie QUARTZ 2015 NIDIA
Quartz NIDIA– brand Calipso
NIDIA este un model de quartz cu fondul suprafatei de culoare maro, brazdat de o venatura alb-gri light.Calisco Quartz Surfaces – Specificații tehnice
Suprafețe premium din cuarț pentru blaturi de baie, blaturi de baie, trepte, glafuri, receptii spații comerciale etc. Material non-poros, igienic, ușor de întreținut, testat conform EN 14617 și clasificat A2-s1 la foc (EN 13501-1). Certificarea NSF confirmă contactul sigur cu alimentele.- Grosimi placa quartz: 1.5 cm, 2 cm
- Certificări: NSF, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Certificări
Performanțe tehnice
| Densitate aparentă (EN 14617-1, g/cm³) | 2.2–2.4 |
|---|---|
| Absorbție de apă (EN 14617-1, % w/w) | ≤0.05 (W4) |
| Rezistență la flexiune (EN 14617-2, MPa) | ≥40 (F4) |
| Rezistență la impact (EN 14617-9, J) | min. 3 (2 cm / 1.5 cm) |
| Rezistență la abraziune (EN 14617-4, %) | ≤29 (A4) |
| Rezistență la șoc termic (EN 14617-6) | Fără modificări vizibile după 20 cicluri |
| Rezistență îngheț–dezgheț (EN 14617-5, 1/°C) | KMf25 = 0.87–0.98 |
| Dilatație termică liniară (EN 14617-11, 10−6/°C) | 10–30 × 10−6 |
| Rezistență electrică (EN 14617-3, Ω) | Rv ≥ 1012 |
| Reacție la foc (EN 13501-1) | A2-s1 |
| Rezistență chimică (EN 14617-10) | C4 |
| Dimensiuni standard | 305 × 152 cm – grosimi 1.5 cm, 2 cm |



